TABELLE RESERVE
2. Klasse Ost - RESERVETABELLE | ||||||||
PL | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | P |
1. | Haslau | 24 | 20 | 1 | 3 | 114: | 25 | 61 |
2. | Göttlesbrunn-A. | 24 | 17 | 2 | 5 | 117: | 43 | 53 |
3. | Fischamend | 24 | 15 | 3 | 6 | 89: | 41 | 48 |
4. | Prellenkirchen | 24 | 13 | 5 | 6 | 97: | 47 | 44 |
5. | Petronell | 24 | 13 | 4 | 7 | 87: | 67 | 43 |
6. | Sarasdorf | 24 | 12 | 6 | 6 | 83: | 51 | 42 |
7. | Kleinneusiedl | 24 | 9 | 4 | 11 | 80: | 76 | 31 |
8. | Hundsheim | 24 | 8 | 4 | 12 | 78: | 95 | 28 |
9. | Stixneusiedl | 24 | 8 | 4 | 12 | 70: | 129 | 28 |
10. | Rohrau | 24 | 7 | 5 | 12 | 85: | 96 | 26 |
11. | Wolfsthal | 24 | 6 | 2 | 16 | 48: | 105 | 20 |
12. | Wilfleinsdorf | 24 | 5 | 0 | 19 | 45: | 141 | 15 |
13. | Edelstal | 24 | 2 | 2 | 20 | 39: | 115 | 8 |
Wolfsthal - Rohrau 3:6, Sarasdorf - Göttlesbrunn 3:2, Kleinneusiedl - Wilfleinsdorf 6:2, Haslau - Fischamend 4:1, Stixneusiedl - Hundsheim 2:3, Petronell - Prellenkirchen 6:4. |
Endtabelle der Saison 2003/2004
Endtabelle der Saison 2002/2003
Endtabelle der Saison 2001/2002